Musiktheoretisches Propädeutikum: Einheit 11 – Grundlagen Instrumentenkunde
Organologie, Typen von Klangerzeugern, Übersicht der Instrumentenfamilien – PDF
Zur Startseite | Zurück zu Einheit 10 – Satztechnik: Kontrapunkt | Weiter zu Einheit 12 – Grundlagen Partiturkunde
Organologie
Als Teilgebiet der systematischen Musikwissenschaft: Lehre von den musikalischen Klangerzeugern
Erste instrumentenkundliche Klassifikationen bei Sebastian Virdung (1511), Martin Agricola (1528) und Michael Praetorius (1619)
Moderne Systematik eingeführt von Curt Sachs und Erich von Hornbostel (1914)
Instrumentenakustik
Generator = schwingendes und dadurch tonerzeugendes Bauteil (Metallstab oder Holzstab, Saite, Zunge, Rohrblatt, Membran)
Resonator = reflektierender Hohlraum, der verstärkend wirkt (Rohr, evtl. Trichter, Kessel, Instrumentenkorpus, Mundhöhle)
Abstrahlverhalten: Lautstärke und Klangfarbe von Instrumenten sind stark von der Schalleinfallsrichtung bzw. Hörposition abhängig
- Yamaha Instrument Guide (Informationen und Abbildungen zu den gängigsten Orchesterinstrumenten und Tasteninstrumenten)
Kategorie | Merkmale |
---|---|
(1) Idiophone | Aufschlagidiophone oder Gegenschlagidiophone (Stabspiele, Becken, Glocken) sowie Schüttelidiophone (Rasseln) |
(2) Membranophone | Pauken und Trommeln mit schwingender Membran, meist auch mit resonierendem Korpus |
(3) Aerophone | Instrumente mit schwingenden Luftsäulen (alle Blasinstrumente, Harmonikainstrumente, Orgel) |
(4) Chordophone | Instrumente mit gestrichenen, gezupften oder durch Hämmer bzw. Kiele angeregten Saiten |
(5) Elektrophone | elektromechanische (Verstärkung mit Tonabnehmer) oder auf Oszillatoren basierende Tonerzeugung (Keyboards) |
Tonumfang der gebräuchlichsten Instrumente
Bildquelle: Heuchelberger Alphornbläser, Lizenz: CC BY-SA 4.0
Holzblasinstrumente | Generator: Rohrblatt, Lippen oder Spaltschwingung; Resonator: Rohr mit Grifflöchern oder Klappen |
---|---|
Flöten | aus Holz: Blockflöte, Traversflöte, Panflöte – aus Metall: Querflöte (auch: Piccoloflöte, Altflöte etc.) |
mit doppeltem Rohrblatt | Oboe (auch: Englischhorn), Fagott (auch: Kontrafagott) – historisch: Schalmei, Pommer, Sackpfeife |
mit einfachem Rohrblatt | Klarinette (auch: Bassetthorn, Bassklarinette), Saxophon (Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass etc.) |
Blechblasinstrumente | Generator: Lippen; Resonator: Rohr mit Trichter, häufig mit Ventilen verlängerbar |
mit Kesselmundstück | Trompete (auch: Basstrompete) – Posaune (mit Zug; Alt, Tenor, Bass) – Alphorn – historisch: Zink |
mit Trichtermundstück | Waldhorn, Ventilhorn, Kornett – Bügelhörner (Flügelhorn, Euphonium, Sousaphon etc.); Tuba |
Streichinstrumente | Generator: gestrichene Saiten; Resonator: Instrumentenkorpus mit Schalllöchern |
Violinen (ohne Bünde) | am Kinn gespielt: Violine bzw. Geige, Viola bzw. Bratsche (4 Saiten) – an den Knien gespielt: Violoncello (4 Saiten) |
Gamben (mit Bünden) | an den Knien gespielt: Gambe (Diskant, Alt, Tenor, Bass; 6 Saiten) – stehend gespielt: Kontrabass (4–5 Saiten) |
historische Instrumente | Vorläufer der Violine: Rebec, Fidel – Sonderbauweisen: Viola d'amore, Viola bastarda, Violone |
Zupfinstrumente | Generator: gezupfte Saiten; Resonator: Instrumentenkorpus, evtl. mit Schalllöchern |
Gitarren (mit Bünden) | historisch: Vihuela – Gitarre (6 Saiten) – Ukulele, Banjo (4 Saiten); E-Gitarre, E-Bassgitarre |
Lauten (mit Bünden) | Laute (6 Saiten), Theorbe, Chitarrone (8 Saiten und Bordunsaiten) – Mandoline, Cister, Balalaika etc. |
Zithern | Entwicklung aus Stabzithern bzw. Scheitholt – Psalter, Hackbrett, Cimbalom, Konzertzither etc. |
Harfen | historisch: Lyra bzw. Leier, Kithara, keltische Harfe – Hakenharfe; moderne Doppelpedalharfe |
Tasteninstrumente | Generator: angeschlagene oder angerissene Saiten, Zungen, Oszillatoren; Resonator: Resonanzboden, Korpus |
Hammerklaviere | Konzertflügel, Pianino |
historische Klaviaturen | Clavichord, Cembalo, Spinett, Virginal etc. |
Orgeln und Balginstrumente | Orgel, Harmonium, Akkordeon, Bandoneon |
Keyboards | Hammondorgel, Fender Rhodes, Synthesizer etc. |
Schlaginstrumente | Generator: Instrumentenmaterial oder Membran; Resonator: evtl. Korpus |
(a) Pauken | meist mindestens zwei; Klang mit definierter Tonhöhe, stimmbar |
(b) Trommeln | kleine Trommel, große Trommel, TomTom, Bongos, Congas, Timbales, Tamburin etc. |
(c) Zimbeln | Becken, Hi-Hat, Crotales, Tamtam, Gong etc. |
(d) Stabspiele | Marimba, Xylophon, Vibraphon, Glockenspiel, Celesta, Röhrenglocken, Triangel etc. |
- Hören Sie die Schlussfuge aus Benjamin Brittens The Young Person's Guide to the Orchestra op. 34
und bestimmen Sie die nacheinander einsetzenden Instrumente. - Bearbeiten Sie das Übungsblatt E mit Aufgaben zum hörenden Bestimmen von Orchesterinstrumenten:
- Übung 1: Gustav Mahler, Symphonie Nr. 3, II. Satz
- Übung 2: Anton Webern, Fünf Orchesterstücke op. 10, Nr. 4